Preise
Gruppenangebote
Mφchten Sie einen Gutschein erwerben oder Tickets reservieren? Dann klicken Sie bitte hier
Gruppenangebot I (10-29 Personen)
| Center Court I |
Center Court II | ||||
| So - Mi | Do - Fr | Sa | an jedem Tag | ||
| Erw / Kind | Erw / Kind | Erw / Kind | Erw / Kind | ||
| Kategorie 1 | 71,10 / 55,30 | 89,10 / 69,30 | 107,10 / 83,30 | 30,50 / 24,00 | |
| Kategorie 2 | 53,10 / 41,30 | 62,10 / 48,30 | 80,10 / 62,30 | 19,00 / 14,50 | |
| Kategorie 3 | 44,10 / 34,30 | 53,10 / 41,30 | 71,10 / 55,30 | 9,00 / 7,00 | |
| Kategorie 4 | 35,10 / 27,30 | 44,10 / 34,30 | 62,10 / 48,30 | / | |
| Kategorie 5 | 26,10 / 20,30 | 35,10 / 27,30 | 44,10 / 34,30 | / | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gruppenangebot II (ab 30 Personen)
| Center Court I |
Center Court II | ||||
| So - Mi | Do - Fr | Sa | an jedem Tag | ||
| Erw / Kind | Erw / Kind | Erw / Kind | Erw / Kind | ||
| Kategorie 1 | 63,20 / 55,30 | 79,20 / 69,30 | 95,20 / 83,30 | 27,00 / 24,00 | |
| Kategorie 2 | 47,20 / 41,30 | 55,20 / 48,30 | 71,20 / 62,30 | 17,00 / 14,50 | |
| Kategorie 3 | 39,20 / 34,30 | 47,20 / 41,30 | 63,20 / 55,30 | 8,00 / 7,00 | |
| Kategorie 4 | 31,20 / 27,30 | 39,20 / 34,30 | 55,20 / 48,30 | / | |
| Kategorie 5 | 23,20 / 20,30 | 31,20 / 27,30 | 39,20 / 34,30 | / | |
Kontakt:
ticket@arag-world-team-cup.comHotline: 0211-95 96 444 (Mo. - Fr. von 09.00 - 17.00 Uhr)
Hotelpakete buchbar unter:
www.duesseldorf-tourismus.de/hotelpakete


IN ENGLISH